安达物流装备有限公司
你的位置:安达物流装备有限公司 > 联系我们 > 中国足球彩票赢输彩25126期澳盘最新赔率(17:00)
中国足球彩票赢输彩25126期澳盘最新赔率(17:00)
发布日期:2025-09-04 04:17    点击次数:145
  
众人推选  智能斟酌  彩票首页
开赛技能 对阵 贴水 让球 贴水
05日02:45(周五) 01 保加利亚 vs 西班牙 1.94 受两球/两球半 1.86 16.50 8.10 1.08
  周二14:00 1.93 受两球/两球半 1.87 16.50 8.10 1.08
  周三09:00 1.93 受两球/两球半 1.87 16.50 8.10 1.08
  周三17:00 1.93 受两球/两球半 1.87 16.50 8.10 1.08
05日02:45(周五) 02 斯洛伐克 vs 德国 1.80 受一球/球半 2.00 5.90 4.35 1.41
  周二14:00 1.80 受一球/球半 2.00 5.90 4.35 1.41
  周三09:00 1.84 受一球/球半 1.96 5.90 4.35 1.41
  周三17:00 1.84 受一球/球半 1.96 5.90 4.35 1.41
05日02:45(周五) 03 卢森堡 vs 北爱尔兰 2.01 受平手/半球 1.79 3.68 2.95 2.00
  周二14:00 2.00 受平手/半球 1.80 3.45 2.95 2.07
  周三09:00 2.00 受平手/半球 1.80 3.45 2.95 2.07
  周三17:00 2.00 受平手/半球 1.80 3.45 2.95 2.07
05日02:45(周五) 04 荷兰 vs 波兰 1.80 球半 2.00 1.22 5.25 10.00
  周二14:00 1.80 球半 2.00 1.22 5.25 10.00
  周三09:00 1.80 球半 2.00 1.22 5.25 10.00
  周三17:00 1.80 球半 2.00 1.22 5.25 10.00
05日07:30(周五) 05 阿根廷 vs 委内瑞拉 1.90 球半/两球 1.90 1.20 5.60 10.00
  周二14:00 1.90 球半/两球 1.90 1.20 5.60 10.00
  周三09:00 1.90 球半/两球 1.90 1.20 5.60 10.00
  周三17:00 1.90 球半/两球 1.90 1.20 5.60 10.00
05日07:30(周五) 06 哥伦比亚 vs 玻利维亚 1.75 两球 2.05 1.09 7.60 16.00
  周二14:00 2.00 两球/两球半 1.80 1.09 7.60 16.00
  周三09:00 1.98 两球/两球半 1.82 1.09 7.60 16.00
  周三17:00 1.98 两球/两球半 1.82 1.09 7.60 16.00
05日08:30(周五) 07 巴西 vs 智利 1.97 球半/两球 1.83 1.20 5.45 11.00
  周二14:00 1.88 球半/两球 1.92 1.20 5.45 11.00
  周三09:00 1.88 球半/两球 1.92 1.20 5.45 11.00
  周三17:00 1.88 球半/两球 1.92 1.20 5.45 11.00
06日02:45(周六) 08 丹麦 vs 苏格兰 2.01 一球 1.79 1.53 3.85 4.95
  周二14:00 2.01 一球 1.79 1.53 3.85 4.95
  周三09:00 2.01 一球 1.79 1.53 3.85 4.95
  周三17:00 2.01 一球 1.79 1.53 3.85 4.95
06日02:45(周六) 09 法罗群岛 vs 克罗地亚 2.01 受球半/两球 1.79 12.00 6.00 1.16
  周二14:00 2.01 受球半/两球 1.79 12.00 6.00 1.16
  周三09:00 2.01 受球半/两球 1.79 12.00 6.00 1.16
  周三17:00 2.01 受球半/两球 1.79 12.00 6.00 1.16
06日02:45(周六) 10 冰岛 vs 阿塞拜疆 1.90 一球 1.90 1.48 4.05 5.35
  周二14:00 1.84 一球 1.96 1.42 4.20 6.00
  周三09:00 1.84 一球 1.96 1.42 4.20 6.00
  周三17:00 1.84 一球 1.96 1.42 4.20 6.00
06日02:45(周六) 11 意大利 vs 爱沙尼亚 1.90 两球半/三球 1.90 1.03 10.00 23.00
  周二14:00 1.90 两球半/三球 1.90 1.03 10.00 23.00
  周三09:00 1.90 两球半/三球 1.90 1.03 10.00 23.00
  周三17:00 1.90 两球半/三球 1.90 1.03 10.00 23.00
06日02:45(周六) 12 黑山 vs 捷克 1.90 受半球/一球 1.90 4.45 3.55 1.65
  周二14:00 1.90 受半球/一球 1.90 4.45 3.55 1.65
  周三09:00 1.90 受半球/一球 1.90 4.45 3.55 1.65
  周三17:00 1.90 受半球/一球 1.90 4.45 3.55 1.65
06日02:45(周六) 13 斯洛文尼亚 vs 瑞典 1.86 受平手/半球 1.94 3.05 3.10 2.17
  周二14:00 1.86 受平手/半球 1.94 3.05 3.10 2.17
  周三09:00 1.86 受平手/半球 1.94 3.05 3.10 2.17
  周三17:00 1.86 受平手/半球 1.94 3.05 3.10 2.17
06日02:45(周六) 14 瑞士 vs 科索沃 1.80 一球/球半 2.00 1.32 4.80 6.80
  周二14:00 2.02 球半 1.78 1.32 4.80 6.80
  周三09:00 2.02 球半 1.78 1.32 4.80 6.80
  周三17:00 2.02 球半 1.78 1.32 4.80 6.80

  



上一篇:235期郑飞成列三展望奖号:复式组六保举
下一篇:冠军故事丨突破者尹天琪 以执着勇气铸就冠军之路
友情链接:

Powered by 安达物流装备有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2025